| Descrição | Resultado |
|---|---|
| HTML document (h1 e p) | Passo 1 |
| HTML headings (h1 a h6) | Passo 2 |
| HTML paragraphs (p e p) | Passo 3 |
| HTML links (a href) | Passo 4 |
| HTML images (img src) | Passo 5 |
| Repositório | Link Direto |
Aqui encontram-se todos os documentos criados no âmbito da PT06.
| Descrição | Resultado |
|---|---|
| 1º CSS | Exemplo 1 |
| 2º CSS | Exemplo 2 |
| 3º CSS | Exemplo 3 |
| 4º CSS | Exemplo 4 |
| 5º CSS | Exemplo 5 |
| Repositório | Link Direto |
Neste passo opcional da PT optei por fazer um top 10 artistas mais ouvidos no spotify.